<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da SIERTI &#187; DataCenter</title>
	<atom:link href="http://www.sierti.com.br/blog/tag/datacenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sierti.com.br/blog</link>
	<description>Blog Corporativo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 20:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pesquisa SIERTI sobre satisfação do usuário hosting de seu provedor com servidores fora do Brasil</title>
		<link>http://www.sierti.com.br/blog/pesquisa-sierti-sobre-satisfacao-do-usuario-hosting-de-seu-provedor-com-servidores-fora-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.sierti.com.br/blog/pesquisa-sierti-sobre-satisfacao-do-usuario-hosting-de-seu-provedor-com-servidores-fora-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eltern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[desconectado]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sierti.com/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Alguns usuários tem reportado que, em um dado momento, páginas hospedadas no exterior não são encontradas ou acessadas. Baseados na pesquisa abaixo, estaremos abrindo análises diretas sobre como ter uma alternativa corretiva ou paliativa nestes casos. Participe em: http://twitterurl.net//Z4475]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns usuários tem reportado que, em um dado momento, páginas hospedadas no exterior não são encontradas ou acessadas.</p>
<p>Baseados na pesquisa abaixo, estaremos abrindo análises diretas sobre como ter uma alternativa corretiva ou paliativa nestes casos.</p>
<p>Participe em: <a title="Sites fora do AR" href="http://twitterurl.net//Z4475" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitterurl.net//Z4475?referer=');">http://twitterurl.net//Z4475</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/share_save?referer=');">Compartilhe/Salve</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sierti.com.br/blog/pesquisa-sierti-sobre-satisfacao-do-usuario-hosting-de-seu-provedor-com-servidores-fora-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computação na Nuvem &#8211; SoftLayer lança CloudLayer™ Computing</title>
		<link>http://www.sierti.com.br/blog/computacao-na-nuvem-softlayer-lanca-cloudlayer%e2%84%a2-computing/</link>
		<comments>http://www.sierti.com.br/blog/computacao-na-nuvem-softlayer-lanca-cloudlayer%e2%84%a2-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 05:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eltern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[computação na nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[softlayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sierti.com.br/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[A SoftLayer, com datacenters em Dallas, Seattle e Washington DC, lança nesta segunda-feira, 05 de maio de 2009, sua solução para computação nas nuvens. Trata-se do CloudLayer™ Computing. Se com servidores dedicados tradicionais a SoftLayer conseguia entregar com prazos inéditos, através do CloudLayer™ Computing a promessa é de disponibilização em apenas 5 minutos. Os principais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a title="SoftLayer" href="http://www.SoftLayer.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.SoftLayer.com?referer=');">SoftLayer</a>, com datacenters em Dallas, Seattle e Washington DC, lança nesta segunda-feira, 05 de maio de 2009, sua solução para computação nas nuvens. Trata-se do <strong>CloudLayer™ Computing</strong>.</p>
<p>Se com servidores dedicados tradicionais a SoftLayer conseguia entregar com prazos inéditos, através do <a href="http://www.softlayer.com/cloudlayer_computing.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.softlayer.com/cloudlayer_computing.html?referer=');"><strong>CloudLayer™ Computing</strong></a> a promessa é de disponibilização em apenas 5 minutos.</p>
<p>Os principais benefícios e diferenciais seguem abaixo:</p>
<p><strong>Rapido Provisionamento<br />
</strong>Computing instances delivered as fast as 5 minutes</p>
<p><strong>KVM over IP</strong><br />
KVM over IP access to computing instances</p>
<p><strong>Automated Recovery</strong><br />
Designed to automatically recover the computing instance in the event of the failure of the physical environment</p>
<p><strong>Image Library</strong><br />
Capture, template, and store images for accelerated provisioning and simplified management</p>
<p><strong>Hybrid Environments</strong><br />
Private network enables dedicated and virtualized solution integration</p>
<p><strong>Ease of Use</strong><br />
Full access and control via Customer Portal and API</p>
<p><strong>Full Virtualization</strong><br />
Virtualized networking, security, storage, and management optimizes “beyond the box”</p>
<p><strong>Pay As You Go or Monthly Packages</strong><br />
Pay only for the resources you need and use</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/share_save?referer=');">Compartilhe/Salve</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sierti.com.br/blog/computacao-na-nuvem-softlayer-lanca-cloudlayer%e2%84%a2-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softlayer oferece Virtualização com Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V</title>
		<link>http://www.sierti.com.br/blog/softlayer-oferece-virtualizacao-com-microsoft-windows-server-2008-hyper-v/</link>
		<comments>http://www.sierti.com.br/blog/softlayer-oferece-virtualizacao-com-microsoft-windows-server-2008-hyper-v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eltern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[softlayer]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sierti.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[O Internet DataCenter Softlayer, novamente impressiona anunciando a inclusão em seu quadro de soluções, da tecnologia Hyper-V. Apropriando-se das vantagens existentes da tecnologia, Softlayer já agregará em seu Portal a facilidade de contratação através do provisionamento automático pelos seus clientes. Sobre a tecnologia: O Hyper-V do Windows Server 2008 é o recurso de virtualização baseado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Internet <a href="http://www.sierti.com.br/datacenter/" class="kblinker" target="_blank" title="More about datacenter &raquo;">DataCenter</a> <a title="Softlayer" href="http://www.softlayer.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.softlayer.com?referer=');">Softlayer</a>, novamente impressiona anunciando a inclusão em seu quadro de soluções, da tecnologia Hyper-V. Apropriando-se das vantagens existentes da tecnologia, Softlayer já agregará em seu Portal a facilidade de contratação através do provisionamento automático pelos seus clientes.</p>
<p><span id="more-7"></span></p>
<p><strong>Sobre a tecnologia:</strong></p>
<p><strong></strong><br />
O Hyper-V do Windows Server 2008 é o recurso de virtualização baseado em hipervisor incluso como uma função do Windows Server 2008. Ele contém tudo o que é necessário para suportar a virtualização de máquinas. O Hyper-V permite que as organizações de TI reduzam custos, melhorem a utilização do servidor e criem uma infra-estrutura de TI mais dinâmica. Além disso, o Hyper-V fornece maior flexibilidade devido às capacidades dinâmicas, confiáveis e escalonáveis de plataforma combinadas com um único conjunto de ferramentas integradas de gerenciamento para gerenciar recursos físicos e virtuais, permitindo, assim, a criação de um datacenter ágil e dinâmico e a obtenção de progressos por meio de sistemas dinâmicos de autogerenciamento.</p>
<p><strong>Fontes:</strong></p>
<p>http://www.microsoft.com/brasil/servidores/windowsserver2008/virtualization/default.mspx</p>
<p>http://www.softlayer.com/press_2008_07_01.html</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.addtoany.com/share_save?referer=');">Compartilhe/Salve</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sierti.com.br/blog/softlayer-oferece-virtualizacao-com-microsoft-windows-server-2008-hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
